2017/07/05-17
※走行距離 約3,282q 給油 204.78L(27,585-で@134.71-) 高速代 34,860.- 合計 62,445-
日 | 場所 | SS | 累積(q) | 距離(q) | 給油(L) | 備考 | 高速利用 | 割 | 金額 |
07/31 18:46 | 川越市 | シェルSS | 16,389 | 267.4 | 18.26 | @122、2,228.- | |||
07/17 08:00? | 自宅 | 16,245 | 123.7 | 記録なし、推測値 | 足柄SA〜1.5時間 | ||||
07/17 06:25 | 静岡、足柄SA | シェル | 16,121 | 340.6 | 20.00 | @144、2.880.- | 阪神池田IC〜川越IC | ○ | 7,080 |
07/17 02:45 | 滋賀、草津PA | 宇佐美 | 15,781 | 356.7 | 21.81 | @134、2,923.- | |||
07/15 22:32 | 広島、小谷SA | シェル | 15,424 | 358.2 | 24.30 | @134、3,256.- | 財部IC〜池田IC | ○ | 9,850 |
07/15 14:24 | 熊本、八女SA | シェル | 15,066 | 306.6 | 16.14 | @131、2,114.- | |||
07/15(土) 08:55 | 根占、肥後石油 | シェル | 14,759 | 352.6 | 18.50 | @146、2,701.- | |||
07/06 18:08 | 鹿屋市 | アサヒ | 14,406 | 354.3 | 21.75 | @125.80、2,736.- | ??〜財部IC 植木IC〜益城IC |
3,480 1,570 |
|
07/06 11:53 | 福岡 古賀SA | eneos | 14,052 | 349.8 | 20.30 | @136、2,760.- | 入間IC〜久留米IC | ○ | 12,880 |
07/06(木) 07:23 | 広島県福山SA | eneos | 13,702 | 354.5 | 20.70 | @138、2,856.- | |||
07/05 21:47 | 三重県、御在所SA | シェル | 13,347 | 384.5 | 21.30 | @139、2,961.- | |||
07/05 16:37 | 川越市 | シェル | 12,963 | 293.0 | 19.98 | @120、2,398.- | |||
07/05(水) | 出発時メーター値不明 | ||||||||
06/22(木) 18:51 | 川越市 | シェル | 12,670 | 379.3 | 23.93 | @120、2,872.- |
年月日 | 曜 | 内容 | トピック | 備考 |
2017/07/17 | 月 | 埼玉に無事到着。 | ||
2017/07/16 | 日 | 大阪、梅田で小学校の同窓会。48年振りの再会? | ||
07:27 ホテルの近くの扇町公園で時間潰し。 |
||||
2017/07/15 | 土 | 鹿児島から大阪に出発 | ||
13:18 宮原SAで小休止。 19:02 佐波川SAで小休止。 |
||||
2017/07/13 | 木 | 母の見舞。鹿児島市に | ||
|
||||
2017/07/12 | 水 | 住宅建設工事の確認 | ||
|
||||
2017/07/10 | 月 | 田舎の田んぼ、畑を見て回る。周辺散歩。 | ||
|
||||
2017/07/09 | 日 | 地鎮祭 | ||
|
||||
2017/07/08 | 土 | 鹿児島市の姉夫妻を訪ねる。母の見舞。 | ||
|
||||
2017/07/07 | 金 | 納税証明書を発行 | ||
|
||||
2017/07/06 | 木 | 無事、鹿児島に到着 | ||
三木SAに00:13到着。渋滞スポットの京都・大阪・神戸を過ぎて漸く仮眠できる。 04:50に目が覚めて、出発する。 ![]() 06:56 尾道SAで朝食 09:40 佐波川SAで名物の海鮮丼を頂きました。 |
||||
2017/07/05 | 水 | 埼玉から鹿児島に出発 | ||
![]() |