2017/09/22-23
@¦‘–s‹——£@–ñ1,500‡q@‹‹–û@–ñ118.00L(@130.-‚Å15,340-)@‚‘¬‘ã@19,810.-@@‡Œv@35,150.-
| “ú | êŠ | SS | —ÝÏ(‡q) | ‹——£(‡q) | ‹‹–û(L) | ”õl | ‚‘¬—˜—p | Š„ | ‹àŠz |
| 11/02 | މ®Žs | JA | 121,635 | 421.4 | 37.34 | ¦ŽQlŽ‘—¿ | |||
| މ®Žs | HH | 121,214 | 522.0 | ‹‹–û‹L˜^‚È‚µ | ì‰zIC`à•”IC | › | 19,810 | ||
| 09/23 | ‰º¼SA | ‰F²”ü | 120,692 | 338.5 | 29.10 | ||||
| 09/22 | ŽO–ØSA | HH | 120,353 | 551.5 | 43.38 | @140.- | |||
| 09/22 | ì‰zŽs | ¼ªÙ | 119,786 | 367.5 | 37.90 | o”Žž | |||
| 09/08 | ì‰zŽs | ¼ªÙ | 119,418 | 470.4 | 42.60 | ¦ŽQlŽ‘—¿ |
| “ú | —j | “à—e | ƒgƒsƒbƒN | ”õl |
| 2017/09/23 | ||||
| 2017/09/22 |