2018/03/20-22
@¦s£@ρ1,484q@ϋ@ρ138.48L(20,101.-Ε@145.-)@¬γ@19,740.-@@v@39,841.-
ϊ | κ | SS | έΟ(q) | £(q) | ϋ(L) | υl | ¬p | | ΰz |
05/10 | ͺ¬ | A-Z | 126,435 | 403.5 | 35.14 | @135.- | |||
03/22 | ©ξ | vZl | 126,353 | 321.5 | 28.00 | @135.-€3,780.- | |||
03/22 | LμSA | HH | 126,031 | 585.3 | 47.00 | @151.-€7,097.- | μzIC`ΰIC | | 19,740 |
03/21 | OΨSA | F²ό | 125,446 | 575.5 | 46.72 | @149.-€6,961.- | |||
03/20 | μzs | ΌͺΩ | 124,871 | 125.0 | 16.76 | @135.-€2,263.- | |||
03/20 | 124,869 | o |
ϊ | j | ΰe | gsbN | υl |
2018/03/22 | ||||
2018/03/21 | ||||
2018/03/20 |