旅の頁  更新情報:2024/02/28 (前回更新:2024/02/24 ← 2023/09/09 ← 05/01 ← 2022/03/07 ← 12/12 ← 11/08 ← 10/07 ← 08/08 ← 07/04 ← 05/26 ← 03/14 ← 2021/11/30 ← 2021.10/09 ← 09/25 ← 08/02 ← 05/19 ← 03/07 ← 01/24 ← 2020/11/09 ← 08/24 ← 06/25 ← 05/10 ← 04/02 ← 2019/12/18 ← 10/10? ← 09/06 ← 08/15)

 2017年10月から、鹿児島と埼玉を行き来しながらの生活が始まりました。
 もっぱらワンボックスワゴンで車中泊しながら小旅行を楽しんでいます。
 現役時代は、休暇を有効活用する為に、高速道路を活用していました。
 引退後は、有り余る時間を生かして、一般道で自由気儘な旅を楽しんでいます。

期間 トピック 備考 走行距離 給油  金額   単価  燃費  高速代 有料道路 合 計
40 2024/02/18-20 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 -411 1,517.9 134.35 21,271 158.33 11.70 0 160 21,020
39 2024/02/04-07 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陽道〜東海道 -265 1,519.2 137.36 21,566 157.00 11.06 0 160 21,461
38 2023/09/04-06 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 1,560.8 132.54 22,810 172.10 11.78 0 160 22,970
37 2023/07/25-27 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 1,565.0 138.22 22,373. 161.87 11.32 0 160 22,533
36 2023/04/17-22 埼玉〜鹿児島、山行有り、全一般道、山陰道 -1,024 1,769.0 156.25 23,928 153.14 11.32 0 160 23,064
35 2023/03/01-03 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 あみーシャン大飯 -754 1,567.1 140.26 21,324 152.03 11.17 0 160 20,730
34 2022/12/06-09 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 三朝温泉:株湯 境港カニ 1,620.8 149.75 22,701 151.59 10.82 0 160 22,861
33 2022/11/02-05 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 多伎いちじく温泉 -1063 1,558.1 135.95 20,891 153.67 11.46 0 160 19,988
32 2022/09/22-25 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 ユートピア浜坂 唐戸市場 -900 1,590.6 137.96 21,665 157.04 11.53 0 160 20,925
31 2022/08/03-05 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 あみーシャン大飯 -900 1,561.2 133.65 20,626 154.33 11.68 0 160 19,886
30 2022/06/24-30 往復 全一般道、山陰道 3,359 266.06 43,543 163.66 12.62 0 220 43,763
 往路 06/24-26  往路 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 1,657 111.36 17,933 161.04 14.88 0 110 18,043
 復路 06/27-30  復路 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 1,702 154.7 25,610 165.55 11.00 0 110 25,720
29 2022/05/16-20 埼玉〜鹿児島、山行有り、全一般道、中山道+山陰道+山陽道 1,709 149.35 23,358 156.40 11.44 0 160 23,518
28 2022/03/07-09 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 温泉津温泉・元湯温泉 -1600 1,578 134.92 22,081 163.66 11.70 0 160 22,241
27 2021/11/15-21 埼玉〜鹿児島、山行有り、全一般道、中山道+関西+山陰道 1,839 171.17 27,026 157.89 10.75 0 160 27,186
26 2021/10/04-07 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 津和野観光 ユートピア浜坂 1,599 142.07 20,983 147.38 11.25 0 160 21,098
25 2021/09/13-16 埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道 ユートピア浜坂 1,589 136.47 20,226 148.21 11.64 0 160 20,386
24 2021/07/27-30 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 神鍋高原ハイキング 1,576 146.39 21,406 146.39 10.76 0 160 21,566
23 2021/05/10-14 埼玉〜鹿児島、一部有料道路、草津+山陰道 1,774 156.01 21,949 140.69 11.37 0 910 22,859
22 2021/03/01-04 鹿児島〜埼玉、一部高速、東海道+山陽道 1,562 143.17 18,719 130.75 10.91 4,950 160 23,829
21 2021/01/13-15 埼玉〜鹿児島、一部高速、東海道+山陽道 1,477 118.18 14,425 122.06 12.20 9,110 160 23,695
20 2020/11/04-07 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 舞鶴カニ 1,621 148.21 17,564 118.51 10.94 0 160 17,724
19 2020/08/17-19  埼玉〜鹿児島、全一般道、山陰道   1,558 140.53 17,390 123.75 11.08 0 160 17,550
18 2020/06/21-23 鹿児島〜埼玉、全一般道、山陰道 山口県萩市ミニ観光 1,606 156.82 18,299 115.67 11.96 0 160 18,299
17 2020/04/14-19 埼玉〜鹿児島、山行有り、全一般道、中山道+関西+山陽道 1,902 176.37 20311 115.16 10.87 0 160 20,471
16 2020/03/12-16 鹿児島〜埼玉、山行有り、全一般道、山陽道+中山道 1,667 155.82 20,760 133.23 10.70 0 280 21,040
15 2019/11/27-30 埼玉〜鹿児島、山行有り、中山道+山陽道   1,559 134.57 18,227 135.45 11.27 3,600 0 21,827
14 2019/10/04-06 鹿児島〜大牟田〜埼玉、全一般道、山陽道+中山道 1,530 143.28 19,275 134.53 11.22 0 160 19,345
13 2019/09/02-04 埼玉〜鹿児島、全一般道、中山道+山陽道+東九州   1,554 163.00 21,855 134.08 10.16 0 150 22,000
12 2019/07/05-08 鹿児島〜埼玉、全一般道、東九州+山陽道+中山道 1,620 159.19 21,936 137.80 10.18 0 150 22,086
11 2019/05/25-30 埼玉〜鹿児島、山行あり、中山道+北陸道+山陰道+東九州 1,845 162.43 23,390 144.00 11.36 5,200 150 28,740
10 2019/03/27-29 鹿児島〜大牟田〜埼玉 1,516
1,418
624
170.49
118.33
62.16
23,734
16,848
139.21
142.38

11.98
10.04
19,240 0 42,974
9 2018/11/11-12 埼玉〜鹿児島 1,450 116.26 17,537 150.84 12.47 18,800 0 36,337
8 2018/10/19-21 鹿児島〜大牟田〜埼玉 1,524 152.12 22,548 148.23 10.02 19,240 0 41,788
7 2018/08/05-06 埼玉〜鹿児島 1,444
1,734
145,13 21,313 146.85
11.95
18,910 0 40,223
6 2018/07/20-21 鹿児島〜埼玉 1,460 117.02 17,550 149.97 12.48 19,330 0 36,880
5 2018/03/20-22 埼玉〜鹿児島 1,484 138.48 20,101 145.15 10.72 19,740 0 39,841
4 2018/03/01-02 鹿児島〜埼玉 1,457 134.23 19,328 143.99 10.85 19,810 0 39,138
3 2017/09/22-23 初めてのUターン 1,500 118.00 15,340 130.00 12.71 19,810 0 35,150
2 2017/07/05-17 地鎮祭で一人旅、軽ワゴン(安上がり) 往復 3,282 204.78 27,585 134.71 16.03 34,860 0 62,445
1 2017/04/22-05/13 10月以降の生活の準備、山行有り 往復 4,388 379.95 49,394 130.00 11.55 43,280 0 92,674